Los salarios de los directores generales de Big pharma
The Wall Street Journal ha publicado un reportaje sobre los ingresos de los CEO, los directores generales de las grandes empresas con domicilio en los Estados Unidos (Big Pharma incluida). No fue fácil acceder a los datos originales pero se pudo. Hacemos un resumen para reflexionar. ¿Cuando Don Mercado paga esas sumas a personas (¿excepcionales?) reconoce unas habilidades poco comunes o recompensa lo que se produce?
Durante los últimos días ha sido noticia que Colombia acaba de aplicar reducciones a precios de medicamentos con un promedio del 30% y con un pico del 80% (basándose en los precios de referencia internacionales). Es decir, Colombia estaba pagando mucho más por los mismos productos que países de Europa o que Estados Unidos. Eso es productividad ¿no?
Os dejo una tabla que resume lo que publica el diario estadounidense y en negrita pongo los nombres de compañías que poseen negocio farmacéutico (prácticamente no hay ninguna que no esté relacionada con al menos un escándalo):
2009 Month Salary | ||||
McKesson | $ 1.580.000 | $ 131.667 | $ 24.464.800 | $ 2.038.733 |
Philip Morris | $ 1.500.000 | $ 125.000 | $ 24.010.000 | $ 2.000.833 |
Johnson & Johnson | $ 1.802.000 | $ 150.167 | $ 19.789.500 | $ 1.649.125 |
Abbott Labs | $ 1.852.000 | $ 154 .333 | $ 18.728.200 | $ 1.560.683 |
Bristol-Myers Squibb | $ 1.500.000 | $ 125.000 | $ 16.682.100 | $ 1.390.175 |
Lilly (Eli) | $ 1.483.300 | $ 123.608 | $ 16.284.400 | $ 1.357.033 |
Dow Chemical | $ 1.650.000 | $ 137.500 | $ 15.420.700 | $ 1.285.058 |
Pfizer | $ 1.600.000 | $ 133.333 | $ 15.122.000 | $ 1.260.167 |
Amgen | $ 1.682.000 | $ 140.167 | $ 14.554.000 | $ 1.212.833 |
Gilead Sciences | $ 1.242.100 | $ 103.508 | $ 13.531.600 | $ 1.127.633 |
Merck | $ 1.800.000 | $ 150.000 | $ 11.836.900 | $ 986.408 |
Baxter | $ 1.350.000 | $ 112.500 | $ 11.609.900 | $ 967.492 |
Allergan | $ 1.300.000 | $ 108.333 | $ 11.127.000 | $ 927.250 |
Monsanto | $ 1.391.400 | $ 115.950 | $ 10.239.500 | $ 853.292 |
Genzyme Corp | $ 1.704.700 | $ 142.058 | $ 9.383.200 | $ 781.933 |
¿y Boirón a la que tanto usan para criticar la homeopatía por ser una multinacional?
MIGUEL , DEBERIAS SABER QUE GSK ES BRITANICA Y NO AMERICANA .
TAMBIEN DEBERIAS DE INFORMAR , PUES HA SALIDO PUBLICADO QUE SIR ANDREW WITTY CEO DE GSK TIENE UN SALARIO BASTANTE MODERADO CON RESPECTO A LOS OTROS , PERO ESO A TI NO TE VA , A TI TE VA EL EXCANDALO Y LA POLEMICA JEJEJE.
Miguel y GSK?
Bueno, no están todos los que son aunque son todos los que están.