<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El penúltimo peligro para la salud de los niños</title>
	<atom:link href="http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/</link>
	<description>Periodismo comprometido</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rosana</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-10015</link>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-10015</guid>
		<description>Hola, he encontrado un powerpoint muy interesante sobre salud de los niños, como creo que a todas nos puede interesar lo comparto :)

http://www.ppsmil.com/powerpoint-salud-de-los-ninos-entorno-y-escuelas-saludables-651.html

Un saludo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he encontrado un powerpoint muy interesante sobre salud de los niños, como creo que a todas nos puede interesar lo comparto <img src='http://www.migueljara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.ppsmil.com/powerpoint-salud-de-los-ninos-entorno-y-escuelas-saludables-651.html" rel="nofollow">http://www.ppsmil.com/powerpoi.....s-651.html</a></p>
<p>Un saludo! <img src='http://www.migueljara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANGEL STURMAN</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-5703</link>
		<dc:creator>ANGEL STURMAN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-5703</guid>
		<description>YA ESTA COMPROBADO CIENTIFICAMENTE QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE LOS TELEFONOS MOVILES Y ESPECIALMENTE EL WIFI, dañan severamente la salud y mucho mas a los niños menores de 15 años. Por eso, debemos usar los telefonos movil, con manos libres y no exponerlos al oido mas de 1 minuto y ademas en las AULAS DIGITALES, se deberan cablear todo el sistema, para no comprometer el sistema nervioso y general de los niños. Para mayor informacion cientifica:maureli48@hotmail.com ANGELS STURMAN-ARGENTINA. DEPARAMENTO DE BIOFISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR, BAHIA BLANCA-ING.NESTOR HUGO MATA y dr.RAUL MONTENEGRO, premio nobel de biologia 2004.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YA ESTA COMPROBADO CIENTIFICAMENTE QUE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE LOS TELEFONOS MOVILES Y ESPECIALMENTE EL WIFI, dañan severamente la salud y mucho mas a los niños menores de 15 años. Por eso, debemos usar los telefonos movil, con manos libres y no exponerlos al oido mas de 1 minuto y ademas en las AULAS DIGITALES, se deberan cablear todo el sistema, para no comprometer el sistema nervioso y general de los niños. Para mayor informacion cientifica:maureli48@hotmail.com ANGELS STURMAN-ARGENTINA. DEPARAMENTO DE BIOFISICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR, BAHIA BLANCA-ING.NESTOR HUGO MATA y dr.RAUL MONTENEGRO, premio nobel de biologia 2004.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MANUEL MENENDEZ</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-5529</link>
		<dc:creator>MANUEL MENENDEZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-5529</guid>
		<description>En Tarifa tenemos un grave problema con un radar militar a muy escasos metros de nucleo urbano y que el Ministerio de Defensa se niega a reubicar en otro lugar donde no tenga incidencia sobre la poblacion a la que &lt;strong&gt;estan achicharrando con las radiaciones&lt;/strong&gt;.
Existen grandes extensiones de terreno propiedad del Ministerio de Defensa, donde puede ser ser instalado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Tarifa tenemos un grave problema con un radar militar a muy escasos metros de nucleo urbano y que el Ministerio de Defensa se niega a reubicar en otro lugar donde no tenga incidencia sobre la poblacion a la que <strong>estan achicharrando con las radiaciones</strong>.<br />
Existen grandes extensiones de terreno propiedad del Ministerio de Defensa, donde puede ser ser instalado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4780</link>
		<dc:creator>Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4780</guid>
		<description>Jordi, cuando me compré el medidor de alta frecuencia una de las primeras cosas que miré fue el microondas, a 3 o 4 metros tenía más de 2.000 microvatios/m2, de cerca a 50 centimetros cuando esperas es como un móvil cuando hablas.
Despues de medir y comprobar su escasa protección &lt;strong&gt;lo desenchufé &lt;/strong&gt;y lo tiré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jordi, cuando me compré el medidor de alta frecuencia una de las primeras cosas que miré fue el microondas, a 3 o 4 metros tenía más de 2.000 microvatios/m2, de cerca a 50 centimetros cuando esperas es como un móvil cuando hablas.<br />
Despues de medir y comprobar su escasa protección <strong>lo desenchufé </strong>y lo tiré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4779</link>
		<dc:creator>Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4779</guid>
		<description>Si el cable de red es apantallado y &lt;strong&gt;está debidamente conectado a tierra el nivel de radiaciones del cable es cero &lt;/strong&gt;a escasos 10 cm.
Normalmente con el conector apantallado ya hace masa con el chasis de la torre del pc, de esta manera las radiaciones que emite son cero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el cable de red es apantallado y <strong>está debidamente conectado a tierra el nivel de radiaciones del cable es cero </strong>a escasos 10 cm.<br />
Normalmente con el conector apantallado ya hace masa con el chasis de la torre del pc, de esta manera las radiaciones que emite son cero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4205</link>
		<dc:creator>D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4205</guid>
		<description>Una vez leído todo el artículo no puedo hacer mas que felicitar, tanto a Miguel como a los que publican un comentario.

Respecto al artículo he de decir que creo que hay un dato que no es 100% exacto. &lt;strong&gt;El cableado también emite ondas electromagnéticas&lt;/strong&gt;, en mayor o menor medida, lo que si es cierto es que en la mayoría de las ocasiones es de menor intensidad que el WIFI.

Yo lo recordaba del colegio, pero dejo un artículo donde lo explican a las mil maravillas.

Saludos

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Electromagnetismo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez leído todo el artículo no puedo hacer mas que felicitar, tanto a Miguel como a los que publican un comentario.</p>
<p>Respecto al artículo he de decir que creo que hay un dato que no es 100% exacto. <strong>El cableado también emite ondas electromagnéticas</strong>, en mayor o menor medida, lo que si es cierto es que en la mayoría de las ocasiones es de menor intensidad que el WIFI.</p>
<p>Yo lo recordaba del colegio, pero dejo un artículo donde lo explican a las mil maravillas.</p>
<p>Saludos</p>
<p><a href="http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Electromagnetismo.html" rel="nofollow">http://www.electronicafacil.ne.....tismo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariadna</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4151</link>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4151</guid>
		<description>Hola a todos. Jordi, no seas capcioso. ¿Tu microondas tiene puerta? (seguro que sí); ¿sigue calentando la leche? (si no es así, cámbialo; las microondas se están escapando por algún lado); y, finalmente, ¿cuántas horas al día se queda alguien delante del microondas? En todo caso, volveré a decir lo que por sentido común se cae por su propio peso pero al parecer no hay manera de que se entienda: &lt;strong&gt;se puede no tener microondas, se puede no tener móvil, pero no se puede uno proteger de las ondas originadas y utilizadas por la telefonía móvil y las redes WiFi&lt;/strong&gt;. Da lo mismo si las usas o no. Ya no se puede ni tomar café sin ellas. Por lo tanto, por favor, centrémonos en la realidad, no en el socorrido microondas doméstico que, efectivamente, la mayoría de sus usuarios utilizan sólo, o poco más, que para calentar la leche por las mañanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos. Jordi, no seas capcioso. ¿Tu microondas tiene puerta? (seguro que sí); ¿sigue calentando la leche? (si no es así, cámbialo; las microondas se están escapando por algún lado); y, finalmente, ¿cuántas horas al día se queda alguien delante del microondas? En todo caso, volveré a decir lo que por sentido común se cae por su propio peso pero al parecer no hay manera de que se entienda: <strong>se puede no tener microondas, se puede no tener móvil, pero no se puede uno proteger de las ondas originadas y utilizadas por la telefonía móvil y las redes WiFi</strong>. Da lo mismo si las usas o no. Ya no se puede ni tomar café sin ellas. Por lo tanto, por favor, centrémonos en la realidad, no en el socorrido microondas doméstico que, efectivamente, la mayoría de sus usuarios utilizan sólo, o poco más, que para calentar la leche por las mañanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4149</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4149</guid>
		<description>Me hablas de 3 a 7 Watios de potencia de emisión a una frecuencia de 2&#039;4GHz que es lo mismo que 2400 Megahercios... y yo ahora te pregunto: ¿has mirado nunca la etiqueta posterior de tu aparato de microondas? Si la miras podras ver algo así como: 2450 Mhz (2&#039;4GHz) Potencia: ¡900W!  SI, SI, 900W lo has leido bien... ahora que hacemos, &lt;strong&gt;¿nos cargamos todos los microondas del país?&lt;/strong&gt; ¿crees que por mucha jaula de Faraday que haga el microondas no se escapan más de 3 o 7 W de esos 900 que emite?... ahora es cuando me dices que tu no tienes microondas y que tampoco te has quedado nunca delante esperando a que se te caliente la leche ¿verdad?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me hablas de 3 a 7 Watios de potencia de emisión a una frecuencia de 2&#8217;4GHz que es lo mismo que 2400 Megahercios&#8230; y yo ahora te pregunto: ¿has mirado nunca la etiqueta posterior de tu aparato de microondas? Si la miras podras ver algo así como: 2450 Mhz (2&#8217;4GHz) Potencia: ¡900W!  SI, SI, 900W lo has leido bien&#8230; ahora que hacemos, <strong>¿nos cargamos todos los microondas del país?</strong> ¿crees que por mucha jaula de Faraday que haga el microondas no se escapan más de 3 o 7 W de esos 900 que emite?&#8230; ahora es cuando me dices que tu no tienes microondas y que tampoco te has quedado nunca delante esperando a que se te caliente la leche ¿verdad?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jabibi</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4120</link>
		<dc:creator>Jabibi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4120</guid>
		<description>Pues a mi, todo esto me recuerda a &lt;strong&gt;los bares en donde pone, &quot;Zona Wifi&quot;&lt;/strong&gt;, si te descuidas ya son la mayoría, todavía no han prohibido fumar en los bares (pese a que si se ha prohibido en la mayoría de Europa) y encima meten el wifi en los bares, así que fíjate que &lt;em&gt;colacao &lt;/em&gt;tóxico tanto para clientes como para trabajadores, ah! y que no me digan que hay bares en los que se fuma y otros no (según lo que hayan escojido los dueños, pues lo cierto es que todos o casi todos han elegido que se pueda fumar) y lo del wifi pues también va camino de ser todos o casi todos, si no lo tiene uno lo tiene el de al lado y lo mismo pasa con las casas, vaya tomate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi, todo esto me recuerda a <strong>los bares en donde pone, &#8220;Zona Wifi&#8221;</strong>, si te descuidas ya son la mayoría, todavía no han prohibido fumar en los bares (pese a que si se ha prohibido en la mayoría de Europa) y encima meten el wifi en los bares, así que fíjate que <em>colacao </em>tóxico tanto para clientes como para trabajadores, ah! y que no me digan que hay bares en los que se fuma y otros no (según lo que hayan escojido los dueños, pues lo cierto es que todos o casi todos han elegido que se pueda fumar) y lo del wifi pues también va camino de ser todos o casi todos, si no lo tiene uno lo tiene el de al lado y lo mismo pasa con las casas, vaya tomate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio</title>
		<link>http://www.migueljara.com/2010/03/29/el-penultimo-peligro-para-la-salud-de-los-ninos/comment-page-1/#comment-4119</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.migueljara.com/?p=2897#comment-4119</guid>
		<description>Desde luego Cuerda, no veo que sepas mucho de lo que hablas, te recomiendo que te compres y leas la revista &lt;strong&gt;Discovery DSalud de este mes, hay un artículo expreso sobre el wifi&lt;/strong&gt;, tu que hablas tanto de la potencia, ¿sabes que el wifi emite a una frecuencia similar a la de los hornos microondas y esa es la frecuencia que se usa para &lt;strong&gt;cocer alimentos&lt;/strong&gt;?, ¿y eso es lo que hay que ponerles a los niños en clase?, en fin que sin mas comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego Cuerda, no veo que sepas mucho de lo que hablas, te recomiendo que te compres y leas la revista <strong>Discovery DSalud de este mes, hay un artículo expreso sobre el wifi</strong>, tu que hablas tanto de la potencia, ¿sabes que el wifi emite a una frecuencia similar a la de los hornos microondas y esa es la frecuencia que se usa para <strong>cocer alimentos</strong>?, ¿y eso es lo que hay que ponerles a los niños en clase?, en fin que sin mas comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

